| Model | NVR301-04-P4 | NVR301-08-P8 | NVR301-16-P8 |
Video/Ses Girişi | |||
IP Video Girişi | 4-kanal | 8-kanal | 16-kanal |
İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, RCA | ||
Network | |||
Gelen Bandwidth | 40Mbps | 60Mbps | 60Mbps |
Giden Bandwidth | 64Mbps | 64Mbps | 80Mbps |
Uzak Kullanıcı | 128 | ||
Protokol | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
Video/Ses Çıkışı | |||
HDMI/VGA Çıkışı | HDMI: | ||
Kayıt Çözünürlğü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Ses Çıkışı | 1-kanal, RCA | ||
Eş Zamanlı Oynatma | 4-kanal | 8-kanal | 16-kanal |
Koridor Modu | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Kod Çözme | |||
Kod Çözme formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
Canlı Görüntü | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Kapasite | 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1 | ||
Hard Disk | |||
SATA | 1 SATA Arayüzü | ||
Kapasite | 10 TB Kadar Yükseltilebilir | ||
Video Analizi | |||
VCA Akıllı Analizler | Yüz Tanıma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Ses Algılama, Fokus Bozulması Algılama, Sahne Değişikliği Algılama , Otomatik Takip | ||
VCA Akıllı Arama | Yüz Tanıma, Davranışa Göre Arama | ||
İstatiksel Analiz | Kişi Sayma | ||
Harici Arayüz | |||
Network Arayüzü | 1 RJ-45 10M/100M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Arabirimi | ||
USB Arayüzü | Arka Panel 2 x USB2.0, Ön Panel 1 x USB2.0 | ||
Alarm Giriş | 4-kanal | ||
Alarm Çıkış | 1-kanal | ||
PoE | |||
PoE Arayüzü | 4 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | 8 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | |
Maksimum Güç | Max 30W Tek Port İçin | Max 30W Tek Port İçin | |
Desteklenen Standart | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | ||
Genel | |||
Güç Kaynağı | 48V DC | 52V DC | |
Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğunlaşmayan) | ||
Boyutlar(W×D×H) | 260mm ×240mm × 44mm (10.2" ×9.4" ×1.7") | ||
Ağırlık (HDD Olmadan) | ≤ 1.12 Kg ( 2.47 lb ) | ||
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
- Stock: 2-3 Days
- Model: ST00264